PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THANH SƠN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 9 7 2 0 0 0 0 0 9 7 2 0 0 0 0 0
225-36ThA 22 15 7 0 0 0 0 0 22 15 7 0 0 0 0 0
325-36ThB 22 17 5 0 0 0 0 0 22 17 5 0 0 0 0 0
425-36ThC 32 20 12 0 0 0 0 0 32 20 12 0 0 0 0 0
53-4TA 28 12 16 0 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
63-4TA 28 12 16 0 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
73-4TB 27 11 16 0 0 0 0 0 27 11 16 0 0 0 0 0
83-4TC 37 23 14 0 0 0 0 0 37 23 14 0 0 0 0 0
94-5TA 26 14 12 0 0 0 0 0 26 14 12 0 0 0 0 0
104-5TB 35 16 19 0 0 0 0 0 35 16 19 0 0 0 0 0
114-5TC 23 17 6 0 0 0 0 0 23 17 6 0 0 0 0 0
124-5TD 21 11 10 0 0 0 0 0 21 11 10 0 0 0 0 0
134-5TE 36 16 20 0 0 0 0 0 36 16 20 0 0 0 0 0
145-6TA 36 16 20 0 0 0 0 0 36 16 20 0 0 0 0 0
155-6TB 28 11 17 0 0 0 0 0 28 11 17 0 0 0 0 0
165-6TC 26 11 15 0 0 0 0 0 26 11 15 0 0 0 0 0
175-6TD 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
 Tổng4612432180000046124321800000